Kundenspezifische Aluminiumprofile
| Mindestbestellmenge: | -- | 500 kg / pro Profil |
| Lieferzeit Muster: | ca. 3-4 Wochen nach Freigabe der Werkzeugzeichnung |
|
| Lieferzeit Profile: | Ausführung in pressblank in der Regel 4-5 Wochen , wenn das Werkzeug vorhanden ist zzgl. 1 Woche für Oberflächenbehandlung ( Eloxal o. Pulverb.) |
|
| Legierungen: | AlMgSi 0,5 (EN AW - 6060) F13-F25 AlMgSi 0,7 (EN AW - 6005 A) F20-F27 AlMgSi 1,0 (EN AW - 6082) F21-F31 weitere Legierungen auf Kundenwunsch. |
|
| Profilgewichte: | min. 0,080 kg/m max. 40 kg/m |
|
| Umschriebener Kreis: | offenes Profil max. 300mm Hohl-Profil max. 260mm |
|
| Längen: | 6000mm Fixlängen < 6000mm sind auch möglich Max Länge bis 12000mm |
|
| Normen: | Präzisionsprofile nach DIN EN 12020 T1-T2 (alte Bezeichnung DIN 17615) Normalprofile nach DIN EN 755 T1-T9 (alte Bezeichnung DIN 1748) |
|
![]() |